| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2026 |
| Värvus: | hall met. (Lunar Silver) |
| Odomeetri näit: | 6000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 500 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YH7F186TL239466 |
| Reg. number: | 305KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (132 kW) |
| Tühimass: | 1496 kg |
| Täismass: | 1890 kg |
| Kandevõime: | 394 kg |
| Teljevahe: | 2650 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 210 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4395 x 1826 x 1483 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA XCEED (305KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 01/2026 |
| Läbisõit | 6000km |
| Mootor | 1.6 (132 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | U5YH7F186TL239466 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2026 |
| Värvus: | hall met. (Lunar Silver) |
| Odomeetri näit: | 6000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 500 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YH7F186TL239466 |
| Reg. number: | 305KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (132 kW) |
| Tühimass: | 1496 kg |
| Täismass: | 1890 kg |
| Kandevõime: | 394 kg |
| Teljevahe: | 2650 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 210 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4395 x 1826 x 1483 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA XCEED (305KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415